MEN’S FIELD
2018 World Lacrosse Men’s Championship
Rank | Nation |
---|---|
1 | United States |
2 | Canada |
3 | Haudenosaunee |
4 | Australia |
5 | England |
6 | Japan |
7 | Israel |
8 | Puerto Rico |
9 | Germany |
10 | Philippines |
11 | Scotland |
12 | Ireland |
13 | Jamaica |
14 | Wales |
15 | Finland |
16 | Italy |
17 | Norway |
18 | Latvia |
19 | Greece |
20 | Switzerland |
21 | New Zealand |
22 | Netherlands |
23 | Slovakia |
24 | Austria |
25 | Sweden |
26 | Czech Republic |
27 | Hong Kong, China |
28 | Hungary |
29 | Argentina |
30 | Belgium |
31 | Spain |
32 | Poland |
33 | France |
34 | Denmark |
35 | Republic of Korea |
36 | Russia |
37 | Bermuda |
38 | Mexico |
39 | Peru |
40 | Uganda |
41 | Chinese Taipei |
42 | China |
43 | Croatia |
44 | Turkey |
45 | Colombia |
46 | Luxembourg |
U20 MEN’s FIELD (formerly U19)
2022 World Lacrosse U21 Men’s Championship*
Rank | Nation |
---|---|
1 | United States |
2 | Canada |
3 | Haudenosaunee |
4 | Australia |
5 | Japan |
6 | England |
7 | Ireland |
8 | Puerto Rico |
9 | Jamaica |
10 | Israel |
11 | Czech Republic |
12 | Germany |
13 | The Netherlands |
14 | Hong Kong, China |
15 | Sweden |
16 | Korea |
17 | China |
18 | Wales |
19 | Latvia |
20 | Kenya |
21 | Poland |
22 | Uganda |
23 | Chinese Tapei |
*Conducted as a U21 Championship in 2022 due to COVID-19
MEN’S BOX
2019 World Lacrosse Men’s Box Championship
Rank | Nation |
---|---|
1 | Canada |
2 | Haudenosaunee |
3 | United States |
4 | England |
5 | Israel |
6 | Finland |
7 | Czech Republic |
8 | Netherlands |
9 | Australia |
10 | Germany |
11 | Ireland |
12 | Serbia |
13 | Slovakia |
14 | Austria |
15 | Sweden |
16 | Scotland |
17 | Switzerland |
18 | Hong Kong, China |
19 | Mexico |
20 | Costa Rica |
MEN’S SIXES
The World Games 2022
Rank | Nation |
---|---|
1 | Canada |
2 | United States |
3 | Japan |
4 | Great Britain |
5 | Haudenosaunee |
6 | Australia |
7 | Germany |
8 | Israel |
WOMEN’S FIELD
2022 World Lacrosse Women’s Championship
Rank | Nation |
---|---|
1 | United States |
2 | Canada |
3 | England |
4 | Australia |
5 | Japan |
6 | Israel |
7 | Czech Republic |
8 | Haudenosaunee |
9 | Wales |
10 | Scotland |
11 | Puerto Rico |
12 | New Zealand |
13 | Ireland |
14 | Germany |
15 | Mexico |
16 | Hong Kong, China |
17 | Netherlands |
18 | Italy |
19 | China |
20 | Latvia |
21 | Korea |
22 | Norway |
23 | Sweden |
24 | Spain |
25 | Austria |
26 | Argentina |
27 | Switzerland |
28 | Jamaica |
29 | Colombia |
30 | Uganda |
U20 WOMEN’S FIELD (formerly U19)
2019 World Lacrosse U19 Women’s Championship
Rank | Nation |
---|---|
1 | United States |
2 | Canada |
3 | Australia |
4 | England |
5 | Japan |
6 | New Zealand |
7 | Wales |
8 | Germany |
9 | Puerto Rico |
10 | Haudenosaunee |
11 | Scotland |
12 | Hong Kong, China |
13 | Czech Republic |
14 | China |
15 | Mexico |
16 | Korea |
17 | Israel |
18 | Kenya |
19 | Ireland |
20 | Chinese Taipei |
21 | Jamaica |
22 | Belgium |
WOMEN’S SIXES
The World Games 2022
Rank | Nation |
---|---|
1 | Canada |
2 | United States |
3 | Australia |
4 | Great Britain |
5 | Israel |
6 | Japan |
7 | Haudenosaunee |
8 | Czech Republic |