The Men’s U20 Championship has been contested nine times, most recently in 2022 in Limerick, Ireland
The field started at four teams, increased to 12 teams by 2008, and was at 23 teams in 2022. The next men’s U20 championship is scheduled for 2026.
The United States has claimed nine gold medals, while Canada has nine medals total, followed by the Haudenosaunee with four.
Past Results
Member | 1988 | 1992 | 1996 | 1999 | 2003 | 2008 | 2012 | 2016 | 2022 |
Australia | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Bermuda | 10 | 10 | |||||||
Canada | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
China | 9 | 17 | |||||||
Czech Republic | 6 | 11 | |||||||
England | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
Finland | 12 | 12 | |||||||
Germany | 9 | 6 | 7 | 8 | 12 | ||||
Haudenosaunee | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Hong Kong, China | 11 | 14 | |||||||
Member | 1988 | 1992 | 1996 | 1992 | 2003 | 2008 | 2012 | 2016 | 2022 |
Ireland | 7 | 7 | |||||||
Israel | 6 | 10 | |||||||
Jamaica | 9 | ||||||||
Japan | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | |||
Kenya | 20 | ||||||||
Korea | 7 | 11 | 11 | 12 | 16 | ||||
Latvia | 19 | ||||||||
Mexico | 13 | ||||||||
Netherlands | 13 | ||||||||
Poland | 21 | ||||||||
Puerto Rico | 8 | ||||||||
Scotland | 8 | 8 | 10 | ||||||
Sweden | 15 | ||||||||
Chinese Taipei | 14 | 23 | |||||||
Uganda | 22 | ||||||||
USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wales | 8 | 9 | 9 | 18 | |||||
Total | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 12 | 12 | 14 | 23 |
Medal Table
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
1988 | USA | Canada | Australia |
1992 | USA | Australia | Canada |
1996 | USA | Australia | Canada |
1999 | USA | Canada | England |
2003 | USA | Canada | Australia |
2008 | USA | Canada | Haudenosaunee |
2012 | USA | Canada | Haudenosaunee |
2016 | USA | Canada | Haudenosaunee |
2022 | USA | Canada | Haudenosaunee |
News
- World Lacrosse’s Top 22 Performances from 2022
- World Lacrosse’s Top 22 Goalkeeper Performances from 2022
- World Lacrosse’s Top 22 Goals from 2022
- From the Vault: Korea completes stunning comeback in overtime against Latvia in Limerick
- From the Vault: Hong Kong, China outlasts Poland after a fourth-quarter rollercoaster in Limerick